
約款・規定等はこちらから
売買手数料テーブル
株式・上場投信 | |
売買手数料テーブル | |
約定代金 | 委託手数料(消費税込み) |
80万円未満 | 約定代金の1.265% |
80万円以上 100万円未満 | 約定代金の0.99% + 2,200円 |
100万円以上 200万円未満 | 約定代金の0.935% + 2,750円 |
200万円以上 300万円未満 | 約定代金の0.902% + 3,410円 |
300万円以上 500万円未満 | 約定代金の0.88% + 4,070円 |
500万円以上 1,000万円未満 | 約定代金の0.5654% + 19,800円 |
1,000万円以上 3,000万円未満 | 約定代金の0.4873% + 27,610円 |
3,000万円以上 5,000万円未満 | 約定代金の0.33% + 74,800円 |
5,000万円以上 7,000万円未満 | 約定代金の0.275% + 102,300円 |
7,000万円以上 | 約定代金の0.165% + 176,300円 |
*円未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。
*約定代金の1.265%が2,750円に満たない場合は2,750円とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通常手数料 | |
日経225 先物ラージ | 1枚24,200円 |
日経225 先物ミニ | 1枚3,520円 |
*片道の手数料です。
*特別清算指数(SQ)による決済の手数料は通常手数料と同額です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取引所 | 商品 | 条件 | 委託手数料 | (うち消費税) | ||
<片道> | 日計り<往復> | |||||
大阪取引所 | 大阪金 | 一律 | 7,150円 | (650円) | 7,150円 | (650円) |
大阪白金 | 5,500円 | (500円) | 5,500円 | (500円) | ||
大阪銀 | 3,850円 | (350円) | 3,850円 | (350円) | ||
大阪パラジウム | 3,190円 | (290円) | 3,190円 | (290円) | ||
大阪金ミニ | 1,100円 | (100円) | 1,100円 | (100円) | ||
大阪白金ミニ | 1,100円 | (100円) | 1,100円 | (100円) | ||
大阪ゴム RSS | 3,850円 | (350円) | 3,850円 | (350円) | ||
大阪ゴム TSR | 3,850円 | (350円) | 3,850円 | (350円) | ||
大阪一般大豆 | 1,650円 | (150円) | 1,650円 | (150円) | ||
大阪小豆 | 3,300円 | (300円) | 3,300円 | (300円) | ||
大阪コーン | 4,180円 | (380円) | 4,180円 | (380円) |
※決済後に発生する手数料は往復分となります。(日計りは片道分)
売買手数料テーブル
上場株式・上場投信(2021年1月4日約定日より適用)
約定代金 | 委託手数料(消費税込み) |
80万円未満 | 約定代金の1.265% |
80万円以上 100万円未満 | 約定代金の0.99% + 2,200円 |
100万円以上 200万円未満 | 約定代金の0.935% + 2,750円 |
200万円以上 300万円未満 | 約定代金の0.902% + 3,410円 |
300万円以上 500万円未満 | 約定代金の0.88% + 4,070円 |
500万円以上 1,000万円未満 | 約定代金の0.5654% + 19,800円 |
1,000万円以上 3,000万円未満 | 約定代金の0.4873% + 27,610円 |
3,000万円以上 5,000万円未満 | 約定代金の0.33% + 74,800円 |
5,000万円以上 7,000万円未満 | 約定代金の0.275% + 102,300円 |
7,000万円以上 | 約定代金の0.165% + 176,300円 |
*円未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。
*約定代金の1.265%が2,750円に満たない場合は2,750円とする。
先物・オプション取引手数料(税込み)
通常手数料 | |
日経225 先物ラージ | 1枚24,200円 |
日経225 先物ミニ | 1枚3,520円 |
*片道の手数料です。
*特別清算指数(SQ)による決済の手数料は通常手数料と同額です。
委託手数料一覧表
取引所 | 商品 | 条件 | 委託手数料(うち消費税) | ||||
<片道> | 日計り<往復> | ||||||
大阪取引所 | 大阪金 | 一律 | 7,150円 | (650円) | 7,150円 | (650円) | |
大阪白金 | 5,500円 | (500円) | 5,500円 | (500円) | |||
大阪銀 | 3,850円 | (350円) | 3,850円 | (350円) | |||
大阪パラジウム | 3,190円 | (290円) | 3,190円 | (290円) | |||
大阪金ミニ | 1,100円 | (100円) | 1,100円 | (100円) | |||
大阪白金ミニ | 1,100円 | (100円) | 1,100円 | (100円) | |||
大阪ゴム RSS | 3,850円 | (350円) | 3,850円 | (350円) | |||
大阪ゴム TSR | 3,850円 | (350円) | 3,850円 | (350円) | |||
大阪一般大豆 | 1,650円 | (150円) | 1,650円 | (150円) | |||
大阪小豆 | 3,300円 | (300円) | 3,300円 | (300円) | |||
大阪コーン | 4,180円 | (380円) | 4,180円 | (380円) |
※決済後に発生する手数料は往復分となります。(日計りは片道分)